UDEL11

PE Sadel rakt avstick SDR11

  • PE100-RC Sadel med rakt avstick SDR11
  • Vatten PN16 vid +20 °C
  • Gas PN10 vid +20 °C
  • Se teknisk information för tillåtna tryck vid högre temperaturer
  • Formsprutad
  • Elmuffsvetsning
  • Större dimensioner mot förfrågan
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK da(OD)da1(OD1)Förpackningsantalhd3bsLFiler
UDEL11-RC 090-020 2535686 90201013012120356 CAD/Step
UDEL11-RC 090-032 2535687 90321013024120360 CAD/Step
UDEL11-RC 090-040 2535688 904010130321203.764 CAD/Step
UDEL11-RC 090-063 2535689 906310141.5451205.876 CAD/Step
UDEL11-RC 110-020 2535690 1102010138.512143.5356 CAD/Step
UDEL11-RC 110-032 2535691 1103210138.524143.5360 CAD/Step
UDEL11-RC 110-040 2535692 1104010138.531143.53.764 CAD/Step
UDEL11-RC 110-063 2535693 110638153.545143.55.877 CAD/Step
UDEL11-RC 125-020 2535694 1252010145.512155356 CAD/Step
UDEL11-RC 125-032 2535695 125329145.524155360 CAD/Step
UDEL11-RC 125-040 2535696 125408145.5321553.764 CAD/Step
UDEL11-RC 125-063 2535697 125638158.5451555.877 CAD/Step
UDEL11-RC 140-020 140208145.512170356 CAD/Step
UDEL11-RC 140-032 140328145.524170360 CAD/Step
UDEL11-RC 140-040 140408145.5321703.764 CAD/Step
UDEL11-RC 140-063 140638166451705.877 CAD/Step
UDEL11-RC 160-032 2535698 16032716824193.5360 CAD/Step
UDEL11-RC 160-040 2535699 16040716831193.53.764 CAD/Step
UDEL11-RC 160-050 2535700 16050818436193.54.671 CAD/Step
UDEL11-RC 160-063 2535701 16063618445193.55.877 CAD/Step
UDEL11-RC 160-090 2535702 16090620265196.58.292 CAD/Step
UDEL11-RC 160-110 2535703 160110620284196.51098 CAD/Step
UDEL11-RC 180-032 2535704 18032717724214.5360 CAD/Step
UDEL11-RC 180-040 2535705 18040717731214.53.764 CAD/Step
UDEL11-RC 180-050 2535706 180501019336214.54.671 CAD/Step
UDEL11-RC 180-063 2535707 180631019345214.55.878 CAD/Step
UDEL11-RC 180-090 2535708 18090621665216.58.292 CAD/Step
UDEL11-RC 180-110 2535709 180110621684216.51098 CAD/Step
UDEL11-RC 200-020 2535710 200201018112230356 CAD/Step
UDEL11-RC 200-032 2535711 200321018524230360 CAD/Step
UDEL11-RC 200-040 2535712 2004010189322303.764 CAD/Step
UDEL11-RC 200-063 2535713 2006310202452305.877 CAD/Step
UDEL11-RC 225-032 2535714 225321020324244.5360 CAD/Step
UDEL11-RC 225-040 2535715 225401020331244.53.764 CAD/Step
UDEL11-RC 225-050 2535716 225501021936244.54.671 CAD/Step
UDEL11-RC 225-063 2535717 22563821945244.55.877 CAD/Step
UDEL11-RC 225-090 2535718 22590823765244.58.292 CAD/Step
UDEL11-RC 225-110 2535719 225110623784244.51097 CAD/Step
UDEL11-RC 250-050 250507231362424.672 CAD/Step
UDEL11-RC 250-063 2535720 250637231452665.877.5 CAD/Step
UDEL11-RC 250-090 2535722 250906251652668.292 CAD/Step
UDEL11-RC 250-110 2535723 2501106251842661098 CAD/Step
UDEL11-RC 280-063 280637231453055.877 CAD/Step
UDEL11-RC 280-090 280906251653058.292 CAD/Step
UDEL11-RC 280-110 2801106251843051098 CAD/Step
UDEL11-RC 315-063 2535724 315637266452945.877 CAD/Step
UDEL11-RC 315-090 2535725 31590628565326.58.292 CAD/Step
UDEL11-RC 315-110 2535726 315110628584326.51098 CAD/Step
UDEL11-RC 355-063 355637305452945.877 CAD/Step
UDEL11-RC 355-090 35590630565326.58.292 CAD/Step
UDEL11-RC 355-110 355110630584326.51098 CAD/Step
Datablad

EPD (Environmental Product Declaration)

Materialegenskaper